Abbreviations | |||||
RW | Real World Location | ||||
Theme | Water Features | ||||
G | Green | B | Beaches | ||
D | Desert | L | Lakes | ||
S | Snow | R | Rivers | ||
Landform | |||||
P | Plains | Difficulty | |||
I | Islands | E | Easy | 0-20% | |
M | Mountains | N | Normal | 21-40% | |
C | Cliffs | D | Difficult | 41-79% | |
V | Volcano/Crater | VD | Very Difficult | 80%+ |
Theme | Landforms | Water F. | Resources | |||||||||||||||||
Name | RW | G | D | S | P | I | M | C | V | B | L | R | Oil | Fertile | Water | Holidays | Diff. | Diff. | Flat | Avail. |
Smoke On The Water | G | V | L | 0 | 3 | 1 | 0 | E | 20% | 90% | 90% | |||||||||
Rocky Beach | G | B | 0 | 3 | 1 | 2 | N | 30% | 45% | 75% | ||||||||||
Cherokee Peak | G | P | R | 0 | 3 | 2 | 1 | N | 30% | 90% | 50% | |||||||||
Winding Lakes | G | L | 1 | 2 | 1 | 0 | D | 50% | 75% | 50% | ||||||||||
Wooded Plain | G | P | 2 | 1 | 1 | 0 | D | 50% | 50% | 50% | ||||||||||
Grassy Marshland | G | R | 0 | 3 | 1 | 0 | N | 30% | 70% | 50% | ||||||||||
The Rocky Island | G | I | B | 1 | 1 | 0 | 2 | D | 70% | 70% | 30% | |||||||||
Green Mountains | G | M | 1 | 2 | 1 | 0 | E | 20% | 90% | 90% | ||||||||||
Cayman Islands | RW | G | I | B | 1 | 1 | 1 | 2 | D | 70% | 40% | 30% | ||||||||
The Bed Of An Old Lake | G | M | 0 | 1 | 1 | 0 | VD | 80% | 45% | 50% | ||||||||||
A Labyrinth Of Hills | G | 0 | 2 | 1 | 0 | D | 50% | 80% | 50% | |||||||||||
Plain With Mounds | G | P | 0 | 3 | 2 | 0 | N | 30% | 90% | 50% | ||||||||||
Between Two Coasts | G | B | 0 | 1 | 1 | 0 | D | 50% | 65% | 75% | ||||||||||
The Green Cut | G | 0 | 3 | 2 | 0 | N | 30% | 80% | 50% | |||||||||||
The Eroded Coast | G | B | 1 | 1 | 1 | 0 | N | 30% | 75% | 75% | ||||||||||
The Crater | G | V | L | 2 | 0 | 1 | 1 | N | 30% | 60% | 75% | |||||||||
Rio de Janeiro | RW | G | B | 0 | 0 | 0 | 3 | D | 70% | 40% | 50% | |||||||||
Hollywood | RW | G | 1 | 0 | 1 | 3 | E | 20% | 80% | 50% | ||||||||||
Krakatoa | RW | G | I | V | B | 1 | 0 | 1 | 3 | VD | 90% | 15% | 50% | |||||||
Hong Kong | RW | G | I | 1 | 0 | 1 | 3 | D | 60% | 30% | 50% | |||||||||
Paris | RW | G | R | 0 | 0 | 0 | 3 | E | 10% | 90% | 50% | |||||||||
The Coastal Plain | G | P | B | R | 2 | 0 | 0 | 2 | D | 70% | 70% | 50% | ||||||||
The River Plains | G | P | R | 1 | 2 | 1 | 0 | N | 40% | 80% | 50% | |||||||||
The Two Sisters | G | I | B | 0 | 1 | 0 | 2 | VD | 90% | 30% | 50% | |||||||||
The Cliffs | G | P | C | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 30% | 75% | 75% | |||||||||
The Three Valleys | G | R | 2 | 2 | 1 | 0 | N | 40% | 20% | 50% | ||||||||||
The Rolling Plains | G | P | 2 | 1 | 0 | 0 | D | 70% | 40% | 50% | ||||||||||
The Shattered Coast | G | B | 2 | 1 | 1 | 0 | E | 20% | 40% | 50% | ||||||||||
The Coastal Bay | G | I | B | 0 | 2 | 0 | 2 | D | 70% | 50% | 50% | |||||||||
The Great Lake | G | R | 0 | 1 | 3 | 0 | N | 40% | 75% | 50% | ||||||||||
The Grassy Canyon | G | R | 1 | 0 | 0 | 3 | VD | 90% | 40% | 50% | ||||||||||
The Coast | G | B | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 20% | 50% | 50% | ||||||||||
The Atoll | G | I | B | 0 | 0 | 0 | 3 | D | 70% | 40% | 50% | |||||||||
The Small Peninsula | G | B | 2 | 1 | 0 | 1 | N | 40% | 50% | 30% | ||||||||||
The Peninsula | G | B | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 20% | 50% | 50% | ||||||||||
The Archipelago | G | I | B | 2 | 0 | 0 | 2 | VD | 90% | 50% | 30% | |||||||||
The Beach | G | B | 0 | 2 | 0 | 2 | D | 70% | 50% | 30% | ||||||||||
The Tropical Island | G | I | B | 1 | 1 | 0 | 2 | D | 70% | 80% | 30% | |||||||||
New York | RW | G | R | 1 | 0 | 1 | 3 | D | 70% | 40% | 50% | |||||||||
The Volcano | G | I | V | L | R | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 20% | 50% | 50% | |||||||
The Wetlands | G | P | L | R | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 20% | 50% | 50% | ||||||||
The Wild River | G | P | R | 0 | 3 | 1 | 0 | N | 40% | 80% | 50% | |||||||||
The Fertile Plains | G | P | R | 1 | 2 | 1 | 0 | E | 20% | 75% | 50% | |||||||||
The Old Falls | G | P | R | 1 | 2 | 1 | 0 | E | 20% | 75% | 50% | |||||||||
The Fjord | G | B | R | 2 | 0 | 1 | 1 | D | 70% | 30% | 50% | |||||||||
Mount St. Helens | RW | G | V | 2 | 0 | 0 | 2 | D | 70% | 50% | 50% | |||||||||
The Delta | G | C | B | R | 0 | 2 | 2 | 0 | N | 40% | 75% | 50% | ||||||||
The Mountain River | G | L | R | 0 | 2 | 1 | 0 | N | 40% | 50% | 50% | |||||||||
The Lake On The Plain | G | L | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 20% | 50% | 50% | ||||||||||
The Grassy Cliffs | G | C | R | 0 | 2 | 1 | 1 | N | 40% | 60% | 50% | |||||||||
The Green Hills | G | P | R | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 40% | 75% | 50% | |||||||||
The High Grounds | G | 0 | 2 | 2 | 0 | N | 40% | 60% | 50% | |||||||||||
The Lake Lands | G | I | R | 1 | 0 | 2 | 1 | D | 70% | 50% | 50% |
No comments:
Post a Comment